| Vnútorný priemer [d] | 50,8 mm |
|---|---|
| Vonkajší priemer [D] | 100 mm |
| Šírka vnútorného krúžku [B] | 55,6 mm |
| Šírka vonkajšieho krúžku [C] | 25 mm |
| Hmotnosť | 1.15 kg |
| Typ otvoru | Valcový |
| Tvar vonkajšieho krúžku | Sférický |
Technický výkres

Výrobcovia ložísk
FKLLE 211-200
INAGY1200-KRR-B-AS2/V
SKFYAR211-200
NTNUC 211-200
Pre tento produkt nie je uvedené žiadne použitie.








