| Vnútorný priemer [d] | 44,45 mm |
|---|---|
| Vonkajší priemer [D] | 85 mm |
| Šírka vnútorného krúžku [B] | 49,2 mm |
| Šírka vonkajšieho krúžku [C] | 22 mm |
| Hmotnosť | 0.7 kg |
| Typ otvoru | Valcový |
| Tvar vonkajšieho krúžku | Sférický |
Technický výkres

Výrobcovia ložísk
FKLLE 209-112
SKFYAR209
FAGGYE45-KRR-B
NTNUC 209
Pre tento produkt nie je uvedené žiadne použitie.







