| Vnútorný priemer [d] | 38,1 mm |
|---|---|
| Vonkajší priemer [D] | 80 mm |
| Šírka vnútorného krúžku [B] | 56,3 mm |
| Šírka vonkajšieho krúžku [C] | 21 mm |
| Hmotnosť | 0.75 kg |
| Inner ring | S excentrickým krúžkom |
| Typ otvoru | Valcový |
| Tvar vonkajšieho krúžku | Sférický |
Technický výkres

Výrobcovia ložísk
FKLLY 208-108
SKFYEL208-108
FAGG1108-KRR-B-AS2/V
SNREX 208-108 G2
NTNUEL208-108D1W3
TIMKENG1108-KRB
FAFNIRG1108-KRB
BCA834836M1
Výrobcovia strojov








Guľkové ložisko 1303 ETN9