| Vnútorný priemer [d] | 25,4 mm |
|---|---|
| Vonkajší priemer [D] | 52 mm |
| Šírka vnútorného krúžku [B] | 34,1 mm |
| Šírka vonkajšieho krúžku [C] | 15 mm |
| Hmotnosť | 0.16 kg |
| Typ otvoru | Valcový |
| Tvar vonkajšieho krúžku | Plochý |
Technický výkres

Výrobcovia ložísk
FAGG 1100-KRR-AS2/V
NTNUCS 205-100 2F
Pre tento produkt nie je uvedené žiadne použitie.






Guľkové ložisko PN00035
Valčekové ložisko 431.3606
Guľkové ložisko 1301 ETN9