| Vnútorný priemer [d] | 38,1 mm |
|---|---|
| Vonkajší priemer [D] | 80 mm |
| Šírka vnútorného krúžku [B] | 56,3 mm |
| Šírka vonkajšieho krúžku [C] | 21 mm |
| Hmotnosť | 0.65 kg |
| Typ otvoru | Valcový |
| Tvar vonkajšieho krúžku | Plochý |
Výrobcovia ložísk
FKLLE 208-108 2F.SH
SKFYEL208-1082FCW
INAG1108KRR-AS2/V
FAFNIR1108KRR
SNRCEX208-24
NWBCHC 208-24
Výrobcovia strojov







