| Vnútorný priemer [d] | 55,575 mm |
|---|---|
| C | 25 mm |
| A | 46,3 mm |
| A1 | 35 mm |
| B | 55,58 mm |
| L | 140 mm |
| N | 13,5 mm |
| Number of mounting holes | 4 |
| Hmotnosť | 2.181 kg |
| Typ otvoru | Valcový |
| Typ telesa | Lisovaná oceľ |
Technický výkres

Výrobcovia ložísk
FKLGWST211PPB15
FAGST740/GW211PPB15
NTNFD21RBA
FAFNIRDHU2.3/16R-211
BCAFD21RBA
IKLST740/GW211PPB15
Pre tento produkt nie je uvedené žiadne použitie.







