| Vnútorný priemer [d] | 68,263 mm |
|---|---|
| Vonkajší priemer [D] | 110 mm |
| Celková šírka [T] | 22 mm |
| Šírka vnútorného krúžku [B] | 21,996 mm |
| Šírka vonkajšieho krúžku [C] | 18,824 mm |
| Hmotnosť | 0.7 kg |
Technický výkres

Nie sú dostupné žiadne údaje.
Pre tento produkt nie je uvedené žiadne použitie.








Axiálne guľkové ložisko F30674
Ihlové ložisko NKIB 5907
Axiálne guľkové ložisko 51213
Ložiskové jednotky UCF213
Guľkové ložisko 6200 2RS C3