| Vnútorný priemer [d] | 34,925 mm |
|---|---|
| Vonkajší priemer [D] | 68,263 mm |
| Celková šírka [T] | 20,638 mm |
| Šírka vnútorného krúžku [B] | 20,638 mm |
| Šírka vonkajšieho krúžku [C] | 15,875 mm |
| Hmotnosť | 0.3 kg |
Technický výkres

Nie sú dostupné žiadne údaje.
Pre tento produkt nie je uvedené žiadne použitie.







Axiálne guľkové ložisko 51213
Ihlové ložisko NKIB 5907
Guľkové ložisko 6200 2RS C3
Guľkové ložisko 1303 ETN9