| Vnútorný priemer [d] | 45 mm |
|---|---|
| Vonkajší priemer [D] | 85 mm |
| Šírka vnútorného krúžku [B] | 56,3 mm |
| Šírka vonkajšieho krúžku [C] | 22 mm |
| Hmotnosť | 0.74 kg |
| Inner ring | With eccentric ring |
| Typ otvoru | Cylindrical |
| Tvar vonkajšieho krúžku | Spherical |
Technický výkres

Výrobcovia ložísk
FKLLY 209 2F
SKFYEL209
FAGGE45-KRR-B
SNREX 209 G2
NTNUEL 209
Výrobcovia strojov





